Typenauswahl für Elastomerkompensatoren
|
Bewegen Sie Ihre Maus über die Kompensatorenbilder,
um Konstruktionsbeispiele für Elastomer-Kompensatoren abzurufen.
Die abgebildeten Kompensatoren-Typen, Bewegungen, Temperatur- und Druck-Varianten
sind nur gültig für die im Beispiel
aufgeführten Werte. Elastomer-Kompensatoren können durch unterschiedlichen Materialaufbau,
aber bei gleicher Konstruktion und gleicher Bewegungsaufnahme jeweils für verschiedene Einsatzbereiche ausgelegt werden.
| Kompensatortyp 1.001 | ||
| Bewegung vom Abstand der Rohrleitung (AR) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 25% und lateral 10% | 300°/401°F | +/- 2,9 psi |
| 150° / 205°C | +/- 200 mbar | |
| PTFE 600°F | +/- 2.9 psi | |
| PTFE 316°C | +/- 200 mbar | |
| Kompensatortyp 1.422 | ||
| Bewegung vom Abstand der Rohrleitung (AR/EH) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 70% und lateral 10% | 300° / 401°F | +/- 2,9 psi |
| 150° / 205°C | +/- 200 mbar | |
| PTFE 600°F | +/- 2,9 psi | |
| PTFE 316°C | +/- 200 mbar | |
| Kompensatortyp 1.201 | ||
| Bewegung vom Flanschabstand (EH) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 25% und lateral 10% | 300° / 401°F | +/- 2,9 psi |
| 150° / 205°C | +/- 200 mbar | |
| PTFE 600°F | +/- 2,9 psi | |
| PTFE 316°C | +/- 200 mbar | |
| Kompensatortyp 1.211 | ||
| Bewegung vom Flanschabstand (EH) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 35% und lateral 15% | 300° / 401°F | + 2,9 psi |
| 150° / 205°C | + 200 mbar | |
| PTFE 600°F | + 2,9 psi | |
| PTFE 316°C | + 200 mbar | |
| Kompensatortyp 1.241 | ||
| Bewegung vom Flanschabstand (EH) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 40% und lateral 20% | 300° / 401°F | +/- 2,9 psi |
| 150° / 205°C | +/- 200mbar | |
| PTFE 600°F | +/- 200 mbar | |
| PTFE 316°C | +/- 200 mbar | |
| Kompensatortyp 1.101 und 1.141 | ||
| Bewegung vom Abstand der Rohrleitung (AR/EH) | Temperatur-Varianten F/C | Druck-Varianten PSI/bar |
| axial 25% und lateral 10% | 300° / 401°F | + 2,9 psi |
| 150° / 205°C | +/- 200 mbar | |
| PTFE 600°F | +/- 2,9 psi | |
| PTFE 316°C | +/- 200 mbar | |
Gerne erhalten Sie von uns detaillierte Informationen zu diesem Thema.

































